Gửi cả nhà dùng tạm các con số về đáp án chương 4, file excel kèm công thức sẽ được sớm post lên sau nha
| Bài 1 | ||||||
| TSCĐ | 13000 | |||||
| Thời gian sử dụng | 5 | |||||
| Giá trị thanh lý ước tính | 3000 | |||||
| KH/năm | 2000 | |||||
| VLĐR | ||||||
| Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VLĐR | 1500 | 4000 | 4200 | 4400 | 3700 | 0 |
| Tăng/giảm VLĐR | 1500 | 2500 | 200 | 200 | -700 | -3700 |
| Doanh thu | 15000 | |||||
| BCKQKD | ||||||
| Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| DT | 15000 | 15750 | 16537.5 | 17364.38 | 18232.59 | |
| CP(chưa tính khấu hao) | 10000 | 10500 | 11025 | 11576.25 | 12155.06 | |
| Khấu hao | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| EBIT | 3000 | 3250 | 3512.5 | 3788.125 | 4077.531 | |
| T | 750 | 812.5 | 878.125 | 947.0313 | 1019.383 | |
| EAT | 2250 | 2437.5 | 2634.375 | 2841.094 | 3058.148 | |
| BCNgân lưu dự kiến | ||||||
| Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TSCĐ | -13000 | |||||
| VLĐR | -1500 | -2500 | -200 | -200 | 700 | 3700 |
| EAT | 2250 | 2437.5 | 2634.375 | 2841.094 | 3058.148 | |
| Khấu hao | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| TLTS | 3000 | |||||
| DTR | -14500 | 1750 | 4237.5 | 4434.375 | 5541.094 | 11758.15 |
| PV | -14500 | |||||
| Tính NPV, IRR, PI, PP | ||||||
| NPV | 3790.264 | |||||
| IRR | 0.196735 | |||||
| PI | ||||||
| PP (năm) | ||||||
| Bài 2 | ||||||
| 50.000 chi phí chìm | ||||||
| 115500 chi phí cơ hội | ||||||
| TSCĐ | 5.71 | Tỷ USD | ||||
| T sử dụng | 5 | năm | ||||
| Khấu hao/năm | 1.142 | Tỷ USD | ||||
| Doanh thu | 5.88 | Tỷ USD | ||||
| BCKQKD | ||||||
| Năm | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| DT | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | |
| CP(chưa tính khấu hao) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Khấu hao | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | |
| EBIT | 2.238 | 2.238 | 2.238 | 2.238 | 2.238 | |
| T | 0.5595 | 0.5595 | 0.5595 | 0.5595 | 0.5595 | |
| EAT | 1.6785 | 1.6785 | 1.6785 | 1.6785 | 1.6785 | |
| BC Ngân lưu dự kiến | ||||||
| Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TSCĐ | -5.71 | |||||
| EAT | 1.6785 | 1.6785 | 1.6785 | 1.6785 | 1.6785 | |
| Khấu hao | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | |
| DTHĐR | 2.8205 | 2.8205 | 2.8205 | 2.8205 | 2.8205 | |
| Chi phí cơ hội | -0.1155 | -0.1155 | -0.1155 | -0.1155 | -0.1155 | |
| Dòng tiền hoạt động | -5.71 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 |
| k | 0.2 | |||||
| NPV | 2.379606 | Tỷ USD | ||||
| Bài 3 | ||||||
| Khấu hao | ||||||
| Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Mức khấu hao | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| Giá trị sổ sách còn lại | 1.44 | 1.08 | 0.72 | 0.36 | ||
| Vốn vay từ dự án | 0.72 | Tỷ đồng | ||||
| Số tiền thanh toán | -0.22714 | |||||
| Bảng trả nợ | ||||||
| Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Giá trị đầu kỳ | 0.72 | 0.562 | 0.3882 | 0.19702 | ||
| Thanh toán | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | ||
| Tiền lãi | 0.072 | 0.0562 | 0.03882 | 0.019702 | ||
| Tiền gốc | 0.158 | 0.1738 | 0.19118 | 0.210298 | ||
| giá trị cuối kỳ | 0.562 | 0.3882 | 0.19702 | -0.01328 | ||
| BCKQKD | ||||||
| Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| DT | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||
| CP HĐ | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ||
| CP QC | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| CP khác | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
| Khấu hao | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||
| CP Lãi vay | 0.072 | 0.0562 | 0.03882 | 0.0197 | ||
| EBT | 0.468 | 0.4838 | 0.50118 | 0.5203 | ||
| T | 0.1872 | 0.19352 | 0.200472 | 0.20812 | ||
| EAT | 0.2808 | 0.29028 | 0.300708 | 0.69018 | ||
| BC Ngân lưu dự kiến | ||||||
| Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TSCĐ | -1.8 | |||||
| VLĐR | -0.2 | 0.2 | ||||
| EAT | 0.2808 | 0.29028 | 0.300708 | 0.31218 | ||
| Khấu hao | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||
| Lãi vay | 0.072 | 0.0562 | 0.03882 | 0.0197 | ||
| DTHĐR | 0.7128 | 0.70648 | 0.699528 | 0.89188 | ||
| Thanh lý tài sản | 0.378 | |||||
| DTR | -2 | 0.7128 | 0.70648 | 0.699528 | 1.26988 | |
| Tính NPV | 0.447723 | Tỷ đồng | ||||
| Bài 4 | ||||||
| Máy cũ | ||||||
| Giá | 7500 | |||||
| Thời gian sử dụng | 15 | |||||
| Mức khấu hao | 500 | |||||
| Máy mới | ||||||
| Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Giá trị đầu kỳ | 12000 | 7200 | 4320 | 2592 | 1296 | |
| Mức KH | 4800 | 2880 | 1728 | 1296 | 1296 | |
| giá trị cuối kỳ | 7200 | 4320 | 2592 | 1296 | 0 | |
| Bảng dòng tiền nếu có dự án thay thế thiết bị | ||||||
| Máy mới | ||||||
| Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Máy mới | -12000 | |||||
| EBIT | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| T | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| EAT | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Khấu hao | 4800 | 2880 | 1728 | 1296 | 1296 | |
| DTHĐR | -12000 | 7800 | 5880 | 4728 | 4296 | 4296 |
| Máy cũ | ||||||
| Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Máy cũ | 2500 | |||||
| EBIT | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| T | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| EAT | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Khấu hao | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| TLTS | ||||||
| DTHĐR | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
| DTHDR máy mới | -12000 | 7800 | 5880 | 4728 | 4296 | 4296 |
| DTHDR máy mới | 2500 | -2750 | -2750 | -2750 | -2750 | -2750 |
| DTHDR thay thế | -9500 | 5050 | 3130 | 1978 | 1546 | 1546 |
| NPV | 1179.67 |
neu cu de dao dien nhu nay thi chiem nhieu tai nguyen cua blog qua, Nam thu xem dieu chinh theo dau muc di. Nhu vay moi nguoi cung de dang tim kien.
Trả lờiXóa